Seznam kandidátních listin do komunálních voleb v obci Bohutín
28.08.2014 21:52
Včera byly zveřejněny kandidátní listiny pro komunální volby v naší obci, které se budou konat ve dnech 10.-11.října 2014. O přízeň občanů se ucházejí celkem 4 politická hnutí nebo uskupení.
TOP 09 a nezávislí:
Kandidát | Navrhující | Politická | Povolání | Bydliště | ||
poř. | příjmení, jméno, tituly | věk | strana | příslušnost | ||
číslo | ||||||
1 | Matuna Martin Ing. | 32 | TOP 09 | TOP 09 | místostarosta, ředitel pobočky personální agentury | Havírna |
2 | Milec Karel | 40 | TOP 09 | BEZPP | obchodní ředitel | Bohutín |
3 | Nádvorník Kamil | 42 | TOP 09 | BEZPP | řidič | Bohutín |
4 | Stehlík Karel | 37 | TOP 09 | BEZPP | jednatel společnosti Domov Fauny s.r.o. | Havírna |
5 | Bělský Josef | 55 | TOP 09 | BEZPP | strojník | Havírna |
6 | Míčka Petr | 46 | TOP 09 | BEZPP | živnostník | Bohutín |
7 | Černík Zdeněk | 35 | TOP 09 | BEZPP | zaměstnanec Města Příbram | Bohutín |
8 | Nedvědová Jarmila | 48 | TOP 09 | BEZPP | živnostník | Vysoká Pec |
9 | Kala Petr | 37 | TOP 09 | BEZPP | automechanik | Tisová |
10 | Fabián Dominik | 22 | TOP 09 | BEZPP | servisní technik | Havírna |
11 | Kopp David | 34 | TOP 09 | BEZPP | řidič | Bohutín |
Sdružení spolku Řimbaba a ČSSD
Kandidát | Navrhující | Politická | Povolání | Bydliště | ||
poř. | příjmení, jméno, tituly | věk | strana | příslušnost | ||
číslo | ||||||
1 | Kovář Josef Ing. | 56 | ČSSD | BEZPP | technický pracovník o. z. SUL Pb | Tisová |
2 | Mandík Luboš Ing. | 54 | ČSSD | BEZPP | koordinátor ú. p. Příbram KHS | Vysoká Pec |
3 | Benda Josef | 48 | ČSSD | BEZPP | referent Svazku obcí pro vodovody a kanalizace | Tisová |
4 | Pečená Marie | 57 | ČSSD | BEZPP | administrativní pracovnice | Vysoká Pec |
5 | Růžička Jaroslav | 65 | ČSSD | BEZPP | důchodce | Bohutín |
6 | Kiršner Václav | 43 | ČSSD | BEZPP | OSVČ | Havírna |
7 | Mrkáčková Zdenka | 71 | ČSSD | ČSSD | důchodce | Vysoká Pec |
8 | Šerbr Jiří | 48 | ČSSD | BEZPP | technický pracovník | Havírna |
9 | Šebellová Irena | 56 | ČSSD | BEZPP | OSVČ | Havírna |
10 | Vršťala Jan | 66 | ČSSD | BEZPP | důchodce | Bohutín |
11 | Rákosníková Věra | 73 | ČSSD | BEZPP | důchodce | Vysoká Pec |
Občané Bohutína
Kandidát | Navrhující | Politická | Povolání | Bydliště | ||
poř. | příjmení, jméno, tituly | věk | strana | příslušnost | ||
číslo | ||||||
1 | Turek Ladislav | 42 | NK | BEZPP | starosta | Bohutín |
2 | Říhová Lenka Mgr. | 50 | NK | BEZPP | ředitelka MŠ | Vysoká Pec |
3 | Šimánek Josef | 64 | NK | BEZPP | stavař | Vysoká Pec |
4 | Nezbedová Bohumila Mgr. | 65 | NK | BEZPP | učitelka | Bohutín |
5 | Oktábcová Jarmila | 64 | NK | BEZPP | učitelka | Bohutín |
6 | Štěpánek Martin | 37 | NK | BEZPP | živnostník | Tisová |
7 | Koloušek Jiří | 41 | NK | BEZPP | živnostník | Vysoká Pec |
8 | Pechan Vladimír | 42 | NK | BEZPP | automechanik | Vysoká Pec |
9 | Havačová Milada | 38 | NK | BEZPP | prodavačka | Vysoká Pec |
10 | Kubík Jaroslav | 77 | NK | BEZPP | důchodce | Bohutín |
11 | Mádle Václav | 42 | NK | BEZPP | truhlář | Bohutín |
Zástupci Bohutína
Kandidát | Navrhující | Politická | Povolání | Bydliště | ||
poř. | příjmení, jméno, tituly | věk | strana | příslušnost | ||
číslo | ||||||
1 | Bambasová Klára Mgr. | 31 | NK | BEZPP | učitelka | Bohutín |
2 | Tureček Jiří | 38 | NK | BEZPP | zootechnik | Havírna |
3 | Machala Petr | 38 | NK | BEZPP | mistr výroby | Bohutín |
4 | Hrdinová Kateřina | 37 | NK | BEZPP | OSVČ | Bohutín |
5 | Kubík Radek DiS. | 22 | NK | BEZPP | student | Bohutín |
6 | Hudečková Jaroslava | 41 | NK | BEZPP | AB FACELITY mistrová | Vysoká Pec |
7 | Janková Martina | 46 | NK | BEZPP | vychovatelka | Vysoká Pec |
8 | Petřík Robert | 35 | NK | BEZPP | truhlář | Bohutín |
9 | Mrázová Jitka Mgr. | 52 | NK | BEZPP | učitelka | Bohutín |
10 | Ric Ladislav | 40 | NK | BEZPP | OSVČ | Vysoká Pec |
11 | Křivonoska Jiří | 30 | NK | BEZPP | technik | Bohutín |