
Obec Bohutín se nachází v okrese Příbram, kraj Středočeský, asi 7 km jihozápadně od Příbrami. Žije zde přibližně 1 800 obyvatel. Obec se skládá ze čtyř částí na třech katastrálních územích - Bohutín, Havírna, Tisová a Vysoká Pec. Zástavba všech částí už splynula do jednoho celku.
| vítr | západní, 4.47 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 60 % |
| srážky | 3.65 mm |
| ráno | zataženo 14 °C | |
| odpoledne | slabý déšť 16 °C | |
| večer | slabý déšť 11 °C |
| vítr | západní, 6.73 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 62 % |
| srážky | 0.85 mm |
| vítr | západní, 5.02 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 98 % |
| srážky | 7.02 mm |
| vítr | západní, 5.99 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 42 % |
| srážky | 2.42 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Kostel sv. Maří Magdalény
1 810Počet obyvatel
Muzeum mikroregionu Bohutín
CHKO Brdy