
Obec Bohutín se nachází v okrese Příbram, kraj Středočeský, asi 7 km jihozápadně od Příbrami. Žije zde přibližně 1 800 obyvatel. Obec se skládá ze čtyř částí na třech katastrálních územích - Bohutín, Havírna, Tisová a Vysoká Pec. Zástavba všech částí už splynula do jednoho celku.
| vítr | západní, 6.82 m/s |
| tlak | 1006 hPa |
| vlhkost | 91 % |
| sněžení | 6.83 mm |
| ráno | sněžení 0 °C | |
| odpoledne | mírné sněžení 0 °C | |
| večer | mírné sněžení 0 °C | |
| noc | mírné sněžení -2 °C |
| vítr | západní, 7.31 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 86 % |
| sněžení | 0.37 mm |
| vítr | severní, 4.92 m/s |
| tlak | 1007 hPa |
| vlhkost | 94 % |
| sněžení | 1.13 mm |
| vítr | severozápadní, 4.48 m/s |
| tlak | 1034 hPa |
| vlhkost | 62 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Kostel sv. Maří Magdalény
1 810Počet obyvatel
Muzeum mikroregionu Bohutín
CHKO Brdy